郡山駅の青森側にある東北本線(写真右)と磐越西線(写真左)の分岐点 (2016年6月12日(日)撮影) |
東北本線と磐越東線の分岐点。 左の高架が東北新幹線、中央を直進している線路が東北本線、右にそれている線路が磐越東線。 (2016年6月12日(日)郡山駅西口のビッグアイ展望台にて撮影) |
福島駅の青森側にある跨線橋より撮影した奥羽本線(左)と東北本線(右側)、福島交通飯坂線(右端)の分岐点。高架は東北新幹線 (2016年11月20日(日)撮影) |
東北本線と阿武隈急行線との分岐点である矢野目信号場を萩の目踏切より撮影。 左直通が東北本線下り(青森方面)、左の信号機付近で分岐しているのが東北本線と阿武隈急行線との連絡線(下写真参照)。中央が東北本線上り(上野方面)、右に分岐しているのが阿武隈急行線。 (2013年9月22日(日)撮影) |
岩沼駅の上野側にある若井座踏切から撮影した常磐線と東北本線の分岐点。 左にそれる1本が常磐線で、中央と右の2本が東北本線。 (2015年2月7日(土)撮影) |
名取駅ホームより上り(黒磯方面)を撮影。左の線路が東北本線、右の線路が仙台空港鉄道仙台空港線で、左にカーブしながら東北本線の線路をオーバークロスします。 (2011年11月26日(土)撮影) |
右上の写真を名取駅に南接する塩手街道踏切より撮影。中央が仙台空港鉄道仙台空港線で、左右が東北本線の線路。 (2020年10月4日(日)撮影) |
長町駅の青森側にある東北本線(左)と貨物支線(宮城野貨物線)(右)の分岐点を列車内より撮影。 (2018年6月16日(土)撮影) |
東仙台駅の上野側にある貨物支線(宮城野貨物線)(左)と東北本線(右)の分岐点を松岡街道踏切より撮影(1) (2018年4月22日(日)撮影) |
東仙台駅の上野側にある貨物支線(宮城野貨物線)(左)と東北本線(右)の分岐点を松岡街道踏切より撮影(2) 貨物列車が通過するところです。 (2018年4月22日(日)撮影) |
仙台駅の青森側にある東北本線(左)と仙山線(右)の分岐点(1) いったん右に分岐して、写真中央に見える緑色の跨線橋で東北本線の線路をオーバーバスします。 (2016年9月6日(火)撮影) |
仙台駅の青森側にある東北本線と仙山線の分岐点(2) 写真中央にある緑色の跨線橋が仙山線。 (2016年9月6日(火)撮影) |
岩切駅ホームの一ノ関方面にある利府支線(左)と東北本線(右)の分岐点。 (2018年1月27日(土)撮影) |
塩釜〜松島間にある仙石線(左)と東北本線(右)の合流点を列車内より撮影。 (2018年4月22日(日)撮影) |
小牛田駅の青森側にある踏切から撮影した陸羽東線(左)と東北本線(右)の分岐点。 (2017年2月18日(土)撮影) |
小牛田駅の青森側ホームから撮影した東北本線(左)と石巻線(右)の分岐点。 (2017年2月18日(土)撮影) |
駅名 | 駅間 営業 キロ |
東京 からの 営業 キロ |
所在地 | 開業日 | ||||||
(漢字表記) | (よみ) | |||||||||
2-01 | 旧 線 区 間 |
黒磯駅 | くろいそ | - | 163.3 | 栃 木 県 |
那須塩原市 | 1886(明治19)年12月1日 | ||
2-02 | 高久駅 | たかく | 4.0 | 167.3 | 那須郡 那須町 |
1964(昭和39)年9月1日 | ||||
2-03 | 黒田原駅 | くろだはら | 4.2 | 171.5 | 1891(明治24)年9月1日 | |||||
2-04 | 豊原駅 | とよはら | 5.2 | 176.7 | 1887(明治20)年7月16日 | |||||
2-05 | 白坂駅 | しらさか | 5.3 | 182.0 | 福 島 県 |
白河市 | 1917(大正6)年2月20日 | |||
2-06 | 新白河駅 | しんしらかわ | 3.4 | 185.4 | 西白河郡 西郷村 |
1944(昭和19)年10月11日 | ||||
2-07 | 白河駅 | しらかわ | 2.8 | 188.2 | 白河市 | 1887(明治20)年7月16日 | ||||
2-08 | 久田野駅 | くたの | 4.7 | 192.9 | 1919(大正8)年10月12日 | |||||
2-09 | 泉崎駅 | いずみざき | 4.5 | 197.4 | 西白河郡 泉崎村 |
1896(明治29)年2月25日 | ||||
2-10 | 矢吹駅 | やぶき | 6.0 | 203.4 | 西白河郡 矢吹町 |
1887(明治20)年7月16日 | ||||
2-11 | 鏡石駅 | かがみいし | 5.4 | 208.8 | 岩瀬郡 鏡石町 |
1911(明治44)年6月25日 | ||||
2-12 | 須賀川駅 | すかがわ | 6.3 | 215.1 | 須賀川市 | 1887(明治20)年7月16日 | ||||
2-13 | 安積永盛駅 | あさかながもり | 6.7 | 221.8 | 郡山市 | 1909(明治42)年10月18日 | ||||
2-14 | (貨)郡山貨物 ターミナル駅 |
こおりやまかもつ たーみなる |
1.6 | 223.4 | 1977(昭和52)年3月1日 | |||||
2-15 | 郡山駅 | こおりやま | 3.3 | 226.7 | 1887(明治20)年7月16日 | |||||
2-16 | 日和田駅 | ひわだ | 5.7 | 232.4 | 1897(明治30)年6月1日 | |||||
2-17 | 五百川駅 | ごひゃくがわ | 4.5 | 236.9 | 本宮市 | 1948(昭和23)年12月15日 | ||||
2-18 | 本宮駅 | もとみや | 3.8 | 240.7 | 1887(明治20)年12月15日 | |||||
2-19 | 杉田駅 | すぎた | 5.9 | 246.6 | 二本松市 | 1948(昭和23)年12月19日 | ||||
2-20 | 二本松駅 | にほんまつ | 3.7 | 250.3 | 1887(明治20)年12月15日 | |||||
2-21 | 安達駅 | あだち | 4.2 | 254.5 | 1917(大正6)年7月11日 | |||||
2-22 | 松川駅 | まつかわ | 5.0 | 259.5 | 福島市 | 1887(明治20)年12月15日 | ||||
2-23 | 金谷川駅 | かなやがわ | 4.5 | 264.0 | 1909(明治42)年10月18日 | |||||
2-24 | 南福島駅 | みなみふくしま | 5.4 | 269.4 | 1962(昭和37)年4月5日 | |||||
2-25 | 福島駅 | ふくしま | 3.4 | 272.8 | 1887(明治20)年12月15日 | |||||
2-26 | 矢野目信号場 | やのめ | - | 277.4 | − | |||||
2-27 | 東福島駅 | ひがしふくしま | 6.0 | 278.8 | 1923(大正12)年10月15日 | |||||
2-28 | 伊達駅 | だて | 3.1 | 281.9 | 伊達市 | 1895(明治28)年4月1日 | ||||
2-29 | 桑折駅 | こおり | 4.0 | 285.9 | 伊達郡 桑折町 |
1887(明治20)年12月15日 | ||||
2-30 | 旧 線 区 間 |
藤田駅 | ふじた | 3.4 | 289.3 | 伊達郡 国見町 |
1900(明治33)年9月5日 | |||
2-31 | 貝田駅 | かいだ | 5.6 | 294.9 | 1952(昭和27)年6月10日 | |||||
2-32 | 越河駅 | こすごう | 3.7 | 298.6 | 宮 城 県 |
白石市 | 1891(明治24)年1月12日 | |||
2-33 | 白石駅 | しろいし | 8.2 | 306.8 | 1887(明治20)年12月15日 | |||||
2-34 | 東白石駅 | ひがししろいし | 4.2 | 311.0 | 1961(昭和36)年12月20日 | |||||
2-35 | 北白川駅 | きたしらかわ | 4.3 | 315.3 | 1911(明治44)年12月19日 | |||||
2-36 | 大河原駅 | おおがわら | 4.8 | 320.1 | 柴田郡 大河原町 |
1887(明治20)年12月15日 | ||||
2-37 | 船岡駅 | ふなおか | 3.0 | 323.1 | 柴田郡 柴田町 |
1929(昭和4)年2月25日 | ||||
2-38 | 槻木駅 | つきのき | 4.6 | 327.7 | 1891(明治24)年1月12日 | |||||
2-39 | 岩沼駅 | いわぬま | 6.5 | 334.2 | 岩沼市 | 1887(明治20)年12月15日 | ||||
2-40 | 館腰駅 | たてこし | 3.7 | 337.9 | 名取市 | 1887(明治20)年12月15日 | ||||
2-41 | 名取駅 | なとり | 3.5 | 341.4 | 1888(明治21)年10月11日 | |||||
2-42 | 南仙台駅 | みなみせんだい | 2.7 | 344.1 | 仙 台 市 |
太白区 | 1924(大正13)年9月10日 | |||
2-43 | 太子堂駅 | たいしどう | 2.2 | 346.3 | 2007(平成19)年3月18日 | |||||
2-44 | 長町駅 | ながまち | 1.0 | 347.3 | 1896(明治29)年2月21日 | |||||
2-45 | 仙台駅 | せんだい | 4.5 | 351.8 | 青葉区 | 1887(明治20)年12月15日 | ||||
2-46 | 東仙台駅 | ひがしせんだい | 4.0 | 355.8 | 宮城野区 | 1932(昭和7)年7月25日 | ||||
2-47 | 東仙台信号場 | ひがしせんだい | - | 357.5 | 1999(平成11)年8月1日 | |||||
2-48 | 旧 線 区 間 |
岩切駅 | いわきり | 4.1 | 359.9 | 1888(明治21)年10月11日 | ||||
2-49 | 陸前山王駅 | りくぜんさんのう | 2.3 | 362.2 | 多賀城市 | 1933(昭和8)年8月15日 | ||||
2-50 | 国府多賀城駅 | こくふたがじょう | 1.3 | 363.5 | 2001(平成13)年9月29日 | |||||
2-51 | 塩釜駅 | しおがま | 1.7 | 365.2 | 塩竈市 | 1956(昭和31)年7月9日 | ||||
2-52 | 松島駅 | まつしま | 10.0 | 375.2 | 宮城郡 松島町 |
1894(明治27)年4月16日 | ||||
2-53 | 愛宕駅 | あたご | 2.0 | 377.2 | 1962(昭和37)年7月1日 | |||||
2-54 | 品井沼駅 | しないぬま | 4.4 | 381.6 | 1932(昭和7)年12月26日 | |||||
2-55 | 鹿島台駅 | かしまだい | 5.0 | 386.6 | 大崎市 | 1892(明治25)年3月1日 | ||||
2-56 | 松山町駅 | まつやままち | 4.9 | 391.5 | 1908(明治41)年12月25日 | |||||
2-57 | 小牛田駅 | こごた | 3.5 | 395.0 | 遠田郡 美里町 |
1890(明治23)年4月16日 | ||||
2-58 | 田尻駅 | たじり | 6.1 | 401.1 | 大崎市 | 1908(明治41)年12月25日 | ||||
2-59 | 瀬峰駅 | せみね | 6.7 | 407.8 | 栗原市 | 1890(明治23)年4月16日 | ||||
2-60 | 梅ヶ沢駅 | うめがさわ | 3.7 | 411.5 | 登米市 | 1953(昭和28)年3月2日 | ||||
2-61 | 新田駅 | にった | 4.7 | 416.2 | 1894(明治27)年1月4日 | |||||
2-62 | 石越駅 | いしこし | 7.3 | 423.5 | 1890(明治23)年4月16日 | |||||
2-63 | 油島駅 | ゆしま | 3.5 | 427.0 | 岩手県 一関市 |
1954(昭和29)年7月1日 | ||||
2-64 | 花泉駅 | はないずみ | 4.2 | 431.2 | 1890(明治23)年4月16日 | |||||
2-65 | 旧 線 区 間 |
清水原駅 | しみずはら | 3.2 | 434.4 | 1955(昭和30)年7月1日 | ||||
2-66 | 有壁駅 | ありかべ | 3.4 | 437.8 | 宮城県 栗原市 |
1924(大正13)年10月16日 | ||||
2-67 3-1 |
一ノ関駅 | いちのせき | 7.3 | 445.1 |
駅名 | 駅間 営業 キロ |
営業 キロ |
所在地 | 開業日 | ||||
(漢字表記) | (よみ) | |||||||
長町駅 | ながまち | - | 0.0 | 宮 城 県 |
仙 台 市 |
太白区 | 1896(明治29)年2月21日 | |
仙台貨物ターミナル駅 | せんだいかもつたーみなる | 3.8 | 3.8 | 宮城野区 | 1961(昭和36)年6月1日 | |||
東仙台駅 | ひがしせんだい | 2.8 | 6.6 | 1932(昭和7)年7月25日 |